○:在庫豊富にあります
△:在庫少なくなりました ▲:在庫あと少しです
×:売り切れ
価格は税込み表示です
更新停止
リニューアルに伴いこちらのリストは更新を停止しています
| 種類 | 品名 | 価格(2019/9/7) | 在庫 (2019/9/15) |
|
|
エクスカリバーVer.2 | \17,000 | ○ Ver.2.5赤鞘▲/黒鞘× |
| エクスカリバーVer.3(新型) | 金\20,000 銀\19,600 | ○ ○ | |
| カットラス鞘付 | \12,000 | ○ | |
| グラディウス | 金\17,500 銀\17,500 | ○ ○ | |
| コーカサスサーベル | 金\13,500 |
○ ×絶版 | |
| 青龍刀(柳葉刀) | \25,000 | ▲ | |
| セントジョージセイバー | \15,800 | ○ | |
| テンプルナイツソード | 金:黒鞘 \16,000 金:赤鞘 \17,500 銀:木製鞘 \18,000 |
○ ○ ×絶版 |
|
| チャイニーズソード 唐人剣 | 各\18,000 | ○ × × ○ ○ ○ | |
| パイレーツセイバー | 金/銀 各\12,000 | ○ ○ | |
| ピヨートル大帝ソード | 金/黒\15,000 銀/赤\15,500 | 〇 〇復刻版入荷 | |
| フリントロックダガ- | \5,800 | ○ | |
| メイソンシンボリックソード | \12,500 | ○(艶消し刀身) | |
| メディバルナイツソード | 金:×絶版 銀:○ | ||
| 木 製 大 剣 | \28.000 | ☓ | |
| ユーグドパヤンソード | 白鞘\17,700 黒鞘\17,900 | ○ ○ | |
| リチャードライオンハートソード | 金 |
○ ○ 刀身古美仕様 |
|
|
|
グラディウス短剣 | × ○ | |
| バセラード | 再販版\5,800 鎖付き\7,000 |
○ ○ |
|
| ホーリーナイツダガー | 金 / 銀 \9,800 | ○ ○ | |
| ライオンハーツダガー | 黒 /赤\8,600 | ○ ○ ×絶版 | |
|
|
アックス銃 | \13,500 | ○ |
| ジャーマンウォーアックス | \9,000 | ○ | |
| ヴァルキリ-ウォーアックス | 銀\10,200 |
○ ×絶版 | |
| ビアーデッドアックス | \11,800 | ○ | |
|
|
木製日本刀 | \2,600 | ○ |
| 白鞘 大刀/小刀 | \10,000/\6,500 | ○ ○ | |
| 石目大刀/小刀 忍者刀(彫刻無し) |
\10,000/\6,700 忍者刀\11,000 |
○ ○ ▲ 現品のみ |
|
| 蒔絵 小刀 | \8,000 | ○ | |
| Dragon&Tiger 大刀/小刀 | \12,000/\8,500 | ○ ○ | |
| 山海堂特製居合刀 湾れ/直刃/丁字 | 2.45尺 |
湾れ:× 直刃:× 丁字:× |
|
| 居合刀 則宗 | \27,000 | × | |
| 相州五郎入道正宗 | \54,000 | ▲ | |
| 堀川国広Type | \14,800 | ▲ | |
| 鯰尾藤四郎Type | \16,600 | ▲ | |
| 無想正宗 大帽子 | \18,800 | ○ | |
| 道中差し 紋次郎Type | \18,000 | ○ | |
| 道中差し 忠治Type | \18,000 | ○ | |
| 和泉守藤原兼定Type (廉価版) | \17,200 | ○ | |
| 陸奥守吉行Type | \54,000 廉価版\17,500 | × 廉価版○ | |
| 助広Type | \54,000 | ▲ | |
| 虎徹Type | \54,000 | × | |
| 同田貫Type | \54,000 | ▲ | |
| 池田鬼神丸国重 | \54,000 | ○ | |
| 明石国行Type | \15,200 | ○ | |
| 小烏丸Type | \23,600 | ○ | |
| 長曽根虎徹Type | \17,000 | ○ | |
| 燭台切光忠Type | \14,500 | ○ | |
| 大典太光世Type | \2,2600 | ○ | |
| 山姥切国広Type | \17,200 | ○ | |
| 三日月宗近Type | \21,800 | ○ | |
| 鶴丸国永Type | \21,800 | ▲ | |
| 大倶利伽羅Type | \15,200 | ○ | |
| 加州清光Type | \17,200 | ○ | |
| 鳴狐Type | \16,200 | ○ | |
| 石切丸Type | \29,000 | ○ | |
| にっかり青江Type | \19,000 | ○ | |
| へし切長谷部Type | \54,000 廉価版\19,800 | × 廉価版○ | |
| 2尺8寸刀 | \91,000 | 兼定○ 村正〇 | |
|
逆 刃 刀
極上*日本製 逆 刃 刀 廉価版*日本製 逆 刃 刀 アルミ刀身 |
\36,800 \16,000 \12,800 |
× ○ × |
|
| 無 限 刀 *日本製 | \58,000 | ▲ | |
| 天鎖斬月Type | \15,800 | ○ | |
| 大日本帝国海軍軍刀 短剣 | \55.000 \18.500 短剣 \9,500 | × ○ ○ | |
|
鎌倉太刀 鎌倉太刀 普及版 |
\90.000~ 毛抜き型 \70,000 竜目抜き \8,3000 |
× 毛抜 × 特製背金付き ○ |
|
| 仕込み杖 | \12.000~ | 白○
茶○ 竹× 千段× 桜× 5尺(新型)× |
|
|
|
スイスハルバート | \11.800 | ○ |
| 方天画戟 | \48,000 | ▲ | |
| 薙刀 槍 刺股 熊手 捩 | \30.000 \15.000~ \130.000 | ~ | |
| ARMOR | チェインメイルフード | \19,500 \30,000 | × ○ |
| シールド/盾 | ~ | ~ | |
| Gun's | フリントロックピストル England 18th (Ref:237) | 銀 \3,000 金 \3,200 | 銀 ○ 金 ○ |
| フリントロックピストル England 1798 (Ref:1009) | 銀 \2,600 金 \2,900 | 銀 ○ 金 ○ | |
| フリントロックピストル Twigg,UK 18th (Ref:1149) | 銀 \4,000 金 \4,500 | 銀 ○ 金 ○ | |
| スリーバレルターンオーバーピストル(Ref:1016) | 銀 \7,500 金 \8,200 | 銀 ○ 金 ○ | |
| ダブルバレルターンオーバーピストル(Ref:1264) | \10,100 | ○ | |
| 2キャノンピストル for ナポレオン(Ref:1026) | \12,150 | ○ | |
| フリントロックライフル France1807(Ref:1080G) | \18,500 | ○ | |
| Kentuckyライフル USA19th(Ref:1138) | \21,000 | ○ | |
| 中折式水平二連銃(Ref:1114) | \19,100 | ○ | |
| 中折れ式水平二連ライフル(Ref:1115) | \22,500 | ○ | |
| M1-Garand(Ref:1105) | \34,800 | ○ | |
| Lee-Enfield SMLE MKⅢ ライフル(Ref:1090) | \40,800 | ○ | |
| Sharps M1859 | \20,500 | ○ | |
| Winchester 66 | \29,000 | ○ | |
| Winchester 73 | \26,500 | ○ | |
| ETC | ゴーストライダーズチェーン | \4,500 | × |
| 脇差し用掛け台 | \2,400 | ○ | |
| 木製武具 | ~ | ~ | |
| 手裏剣 | \300~ | ~ | |
| 十手(赤)(青) | \1,600 | 赤○ 青○ | |
| 打ち払い十手 | ○ | ||
| 六角三方鈎十手 | ○ | ||
| 鉄扇 1尺 (白)(黒) | \38,000 | ○ × | |
| 鉄扇 1尺 廉価版 (黒) | \15,000 | ○ | |
| 鉄扇 8寸 廉価版 (黒) | (黒)\6,500 | ○ | |
| 鉄扇8寸廉価版 織田信長 | \10,700 | ○ | |
| 鉄扇8寸廉価版 武田信玄 | \8,500 | ○ | |
| 鉄扇8寸廉価版 伊達政宗 | \8,500 | ○ | |
| 鉄扇8寸廉価版 真田幸村 | \8,500 | ○ | |
| ステンレス鉄扇(通常版) | \5,500 | ○ | |
| 峨 嵋 刺 | 1組\7,000 | △ | |
| 日下流八角棒手裏剣 | 1本\6,000 | ○ | |
| 白井流棒手裏剣 | 1本\3,000 | × | |
| 香取神道流棒手裏剣 | 1本\3,000 | ○ | |
| 香取神道流棒手裏剣 撃ち針 | 1本\3,000 | × | |
| 平野伝承手裏剣 | 1本\8,000 | ○ | |
| 知新流棒手裏剣 | 1本\3,000 | × | |
| 鹿島神流棒手裏剣 | 1本\3,000 | × | |
| 白井流棒手裏剣丸型 | 1本\3,000 | ×製作中 | |
| 戸隠流撃ち針 | 1本\3,000 | ○ | |
| 汎用棒手裏剣 M L | 1本\2,000 1本\2,600 | ○ ○ | |
| クナイ(ゴム製) | \400 | ○ | |
| スローイングスパイク | \2,300 | ☓ | |
| スパイク入りクボタン | ☓ | ||
| ハンドクロー&フットスパイク | HC\3,500 FS\2,500 | ○絶版在庫限り ○ | |
| スカルフレイル | \5,500 | ☓ | |
| ソードホルダー | \4,500 S \1,000 | 右用× 左用▲ S▲ | |
| レザーベルトホルダー | M \700 L \900 | ○ ○ | |
| 兜割り(鞘付き) | 朱鞘¥18,500 黒鞘\18,500 黒斑入り¥21,000 |
▲ × × |
|
| 鉄 刀 | \22,000 | ▲ | |
|
変形三節棍 万力鎖 |
\6.800 \2.200~ 分銅 \9.500 針 \9,500 | ○ ○ 分銅× 針× | |
| 釵 (サイ) | 鉄釵1組 \10.000 卍釵1組 \7,000 特価品 53cm(銀)1組\8,500 特価品 53cm(黒)1組\8,500 |
銀× 卍釵○ 特価品○ 特価品○ |
|
| 素振り用木刀 | \3.500~ | ○ | |
| ブラックウィップ(鞭) | S\2.500 M\3,500 L\5.000 |
○ ○ × × |
|
| 手 甲 鈎 | 1組 |
○ |
|
| アンティーク調ピストル(フリントロック式銃各種) | \3,000~ | ~ | |
| アンティックコインセット | \1,850 | ○ |
在庫・入荷予定無し
今までに当店で扱っていたものです。
絶版品以外は需要により再入荷を検討します。
| 種類 | 品名 | 価格 | 在庫 (2019/6/1現在) |
|
|
ヴァイキングソード | \19,500 |
×
×絶版 ×絶版 |
| エイシェントグリークソード | 金\17,000 銀\17,500 | ×絶版 ×絶版 | |
| エジプシャンソード クヌム | ×絶版 × ×絶版 | ||
| エルシドソード | - | 絶版 | |
| カール大帝ソード | - | 絶版 | |
| グラディウス Woodハンドル | - | 絶版 | |
| グ ラ ム | - | 絶版 | |
| ケイオスソード オーディン | 鞘無し(銀)\15,000 | × | |
| コナンソード | - | 絶版 | |
| - | 絶版 | ||
| - | 絶版 | ||
| スコティッシュクレイモア | ×絶版 ×絶版 ×絶版 ×絶版 |
||
| セルティックソード | 金:\18,000 銀:\18,500 | ×絶版 ×絶版 | |
| \26,000 | × | ||
|
|
\36,000 | × | |
| ×絶版 ×絶版 | |||
| ナポレオンソード | \11,000 | ×絶版 | |
| \15,000 | ×メーカー絶版完売 | ||
| バスタードソード S-type | × | ||
| バスタードソード N-type | × | ||
| \31,000 | × | ||
|
|
- | 絶版 | |
| フリントロックカットラス | メッキ\11,500 古美\10,000 ウッドハンドル\10,000 |
×メーカー絶版完売 ×メーカー絶版完売 ×絶版 |
|
|
フリントロックショートソード フリントロックホースヘッドダガ- |
\9,500 \6,000 |
×絶版 ×絶版 |
|
| ブロンズソード | \11,000 | × | |
|
|
- | 絶版 × | |
| - | 絶版 | ||
| レイピア | 金\12,000 銀\12,000 | × × | |
|
|
\23,000 | × | |
|
|
\35,000 | × | |
| 伸縮封剣 A B 伸縮双剣 | A B 各\1,900 双剣 \2,800 | × × × | |
| ジネタナザレソード | ☓絶版 | ||
|
|
イーヴィルダガー ロキ | - | 絶版 |
| インペリアルダガー | - | 絶版 | |
| エジプシャンクリス | 金/銀/黒/白/青 各\5.300 | × × × × ×絶版 | |
| コーカサスキンドジャール | \4,100 | × | |
| ディフェンシヴダガー サイ | 金/銀/黒 各\7,200 | × | |
| コナンダガー | - | 絶版 | |
| - | × | ||
| ジャーマンダガー | |||
| ジャンビーヤ | - | 絶版 | |
| - | ×絶版 | ||
| スティレット | - | 絶版 | |
| スティレット 鞘付き | × | ||
| ソードブレイカー | \20.000→\18,000 | × | |
|
|
- | 絶版 | |
| ダガーオブジークフリート | 金/銀 各\7.900 | × ×絶版 | |
| ダガーオブジークフリート(スケルトン鞘) | 金/銀 各\7.900 | × ×絶版 | |
| ダガーオブマーリン | 金/銀 各\6,800 | 絶版 | |
| チャールズⅣダガー | - | 絶版 | |
| - | 絶版 | ||
| ハンガリアンダガー | 金/銀 各\6,200 | ×絶版 ×絶版 | |
| プルバダガー | 金/銀 各\6.500 | ×絶版 ×絶版 | |
| フレデリック三世ダガー | 金/銀 各\8.000 ガード無し\7,500 | ×絶版 ×絶版 ×絶版 | |
| ベイビーホーリーナイツ | - | 絶版 | |
| メイソニックダガー | - | 絶版 | |
| ダガーオブジークフリート(スケルトン鞘) | 金/銀 各\7.900 | ×絶版 | |
| ローマンダガー | \4,600 | ×絶版 | |
| ナポレオンダガー | ☓絶版 | ||
| ペルシャンダガー | \6,100 | ☓絶版 | |
|
|
アッティラバトルアックス | 金\18,000 銀\17,000 | ×絶版 ×絶版 |
| バーバリアンアックス | ×絶版 | ||
|
|
\12,500 | ×メーカー絶版完売 | |
| バトルアックスピック付 | \12,500 | × | |
| |
呂鞘 赤呂鞘 白柄赤呂鞘 | \7,000 \7,000 \7,000 | × × × |
| 特製白鞘 (兼定/村正/正宗/長光/則宗) | 各\28.500 | × × × × × | |
| 山海堂特製居合刀 小刀 湾れ/直刃/丁字 | \25,000 | × | |
| 小 太 刀 | \25.000 | × | |
| 和泉守藤原兼定Type | \54,000 | × × | |
| 勢州 藤原朝臣村正 | \54,000 | × × | |
| 和泉守藤原兼定 土方会津正阿弥鍔 | \54,000 | × | |
| 長曾禰虎徹 糸虎徹 | ×絶版 | ||
| 備前長船大般若長光 | \54,000 | × | |
| 備前長船祐定 | \54,000 | × | |
| 肥後胴田貫正国 | \80,000 | × | |
| 伝天国 小烏丸 | \61,000 | × | |
| 伝天国 極上小烏丸 | \75,600 | × | |
| 来派開祖 国行 | \54,000 | × | |
| 関孫六藤原兼元 | \54,000 | × | |
| 加賀清光 | \54,000 | × | |
| 源 清麿 | \54,000 鵜之首 \63,000 大帽子 \65,000 |
× × × |
|
| 播州手柄山氏繁 | \54,000 | × | |
| 三池典太光世 柳生拵え | \58,500 \60.000 | × × | |
| 上総介藤原兼重 武蔵拵え | \55,000 | × × | |
| 姫鶴一文字 | \54,000 | × | |
| 相州二筋樋貞宗 | \55,000 | × | |
| 平造り | × | ||
| 2.65寸 一文字山鳥毛 2.65寸 村正 |
× × |
||
| 薩摩拵え三尺真鍮刀身 | \120,000 | × | |
| 小太刀二刀流 *日本製 | \65,000 | × 製作終了 | |
| 黒斬剣 闇 霞 ヤミカスミ DX | \69,800 | × | |
| 黒斬剣 和道一文字タイプ | \18,800 | ×絶版 | |
| 黒斬剣 三代鬼鉄タイプ | \23,800 | ×絶版 | |
| 黒斬剣 黒刀秋水タイプ | \23,800 | ×絶版 | |
| 和道一文字モデル | \17,000 | ×絶版 | |
| 三代鬼撤モデル | \17,000 | ×絶版 | |
| 雪走モデル | \17,000 | ×絶版 | |
| コ ミ ッ ク 剣 (アルミ刀身) | コミック剣は絶版になりました | ||
| 降魔剣 倶利伽羅タイプ | \8,700 | × | |
| SAO エリシュデータ(キリト)タイプ | \21,900 | × | |
| SAO ランベントライト(アスナ)タイプ | \20,500 | × | |
| SAO ダークリパルサー(キリト)タイプ | \27,500 | × | |
| SAO キリトフェアリーダンス編タイプ | \21,800 | × | |
| SAO アニールブレード(キリト)タイプ | \20,800 | × | |
| SAO 血盟騎士団ヒースクリフタイプ | \21,000 | × | |
| 和道一文字タイプ | \8,500 | × | |
| 三代鬼鉄タイプ | \14,500 | × | |
| 黒刀秋水タイプ | \14,500 | × | |
| 雪走タイプ | \14,500 | × | |
| 銀魂洞爺湖タイプ | \8,700 | × | |
| マスターソードタイプ | \11,000 | × | |
| ミロクタイプ | \12,000 | × | |
| サスケタイプ | \8,600 | × | |
| 火影タイプ | \6,600 | × | |
| 贄殿遮那タイプ | \6,700 | × | |
| ドラゴンソードタイプ | \6,000 | × | |
| 風舞小太刀タイプ | \6,000 | × | |
| 袖の白雪タイプ | \6,800 | × | |
| 鏡花水月タイプ | \7,000 | × | |
| 千本桜タイプ | \6,800 | × | |
| 蛇尾丸タイプ | \6,600 | × | |
| 紅姫タイプ | \8,600 | × | |
| 氷輪丸タイプ | \6,,800 | × | |
| グリムジョータイプ | \6,700 | × | |
| 炎月タイプ | \7,000 | × | |
| ムルシエラゴタイプ | \6,500 | × | |
| 神槍タイプ | \6,700 | × | |
| 飛梅タイプ | \6,400 | × | |
| 金沙羅タイプ | \5,900 | × | |
| 清虫タイプ | \6,900 | × | |
| 灰猫タイプ | \7,000 | × | |
| ティヘレタタイプ | \6,200 | × | |
| トレパドーラタイプ | \6,200 | × | |
| センカタイプ | \6,200 | × | |
| ザラキケンパチタイプ | \6,500 | × | |
| 薄桜鬼タイプ | \6,400 | × | |
| 沖田総司タイプ | \6,400 | × | |
| 南雲薫タイプ | \7,400 | × | |
| 雪村千鶴タイプ | \6,300 | × | |
| 風間千景タイプ |
\6,800 | × | |
| ラストサムライHONORタイプ | \6,900 | × | |
| キルビル服部半蔵タイプ | \7,300 | × | |
| 3本刀用刀掛け | \15,000 | × | |
| 大日本帝国陸軍軍刀 | × | ||
| 旧 日本海軍士官長剣 | \65.000 | × | |
|
|
\55,000 | × 特大版 × | |
| 懐 剣 | 黒石目\13,000 黒呂\13,000 赤呂\13,500 白呂\13,500 金梨地\13,500 |
× × × × × |
|
| 小 脇 差 | \20,000~ | × | |
| 大脇差 全千段巻き 千段巻き 大脇差 鵜之首 大帽子 |
\38,000 \38,000 \53,000 \47,000 |
× × × × |
|
| 演舞刀 | 33号 \12,000 35号 \13,000 | × × | |
| 三尺刀 | \45,000~ | × 製作終了 | |
| 斬 馬 刀 *日本製 | \90,000~ | × 製作終了 |
|
| 両斬刀 切天秤 爪牙 *日本製 | \45,000 | × 製作終了 | |
| 両斬刀 切天秤 無双 *日本製 | \60.000 | × 製作終了 | |
| 小烏丸 陣太刀拵え | \70.000 | × | |
| 七 星 剣 | \78,000 | ||
| 仕込み杖 | \15.000~ | 白×
茶× 竹× 千段× 桜× 5尺(新型)× |
|
| 仕込み杖 竹上 半段巻き 黄門杖 | \38,000 \27,000 \65,000 | 竹× 半× 黄門× | |
| 仕込み 番傘 | \54,600 油引き\56,800 | × × | |
| 仕込み杖 廉価版 | \9,000~ | 白鞘 丸× / 楕円× 茶鞘 丸× / 楕円× 竹柄 丸× / 楕円× |
|
| 特製二段仕込み杖 | 竹\33,000 印籠\31,000 | × × | |
|
杓 杖 仕込み *日本製 杓 杖 仕込み無し *日本製 |
仕込み \53,000 仕込み無し \35,000 |
× × |
|
| カムイ外伝 オフィシャル刀剣 | \29,500 | × 注文制作品 | |
|
|
\14,000 | ×絶版 | |
| \16.500 | ×絶版 | ||
| \13.000 | ×絶版 | ||
| \10.000 | ×絶版 | ||
| バーバリアンハルバート | 金\17.000 銀\16.000 | ×絶版 ×絶版 | |
| バーバリアンハルバート(新金型) | \14,000 | × | |
|
|
\11.000 | ×絶版 | |
| 方天戟 | \17,000 | × | |
| 方天画戟 | \48,000 | × | |
| 薙刀 槍 刺股 熊手 捩 | \30.000 \15.000~ \130.000 | ~ | |
| \12.000 | ×絶版完売 | ||
| デモンズスタッグ | \9,500 | × | |
|
|
ミトン式ガントレット(可動式) | \30.000 | × |
| \41,000 | × | ||
| \27.000 | ×絶版 | ||
|
|
\35.000 | ×絶版 | |
| チェインメイルフード | \19,500 \30,000 | × × | |
| シールド/盾 | ~ | ~ | |
| メディヴァルシールド | Aタイプ Bタイプ 各\16,000 | A × B × | |
| ガントレットA B C | 各\29,000 | × × × | |
|
|
木製武具 | ~ | ~ |
| 木製剣 西洋剣タイプ | \2,500 | × | |
| サルマンの杖 | \38.000 | ×絶版 | |
| チャクラム12"/10"/6" チャクラム(Xenaタイプ) | \4,500 \4,000 \2,500 \8,000 | ×絶版×絶版×絶版 ▲ | |
| スパイク付アームガード&スパイク付ナックル | \3,800 \2,900 | × × | |
|
|
\5,500 | × | |
| \18,000 | 取り扱い中止 | ||
| 鉄扇 8寸 廉価版 (黒)(金)(白) | (黒)(金)(白)各\8,500 | × × ×絶版 | |
| ステンレス鉄扇(オリジナルモデル) | \5,500 | × | |
| 峨 嵋 刺 | 1組\7,000 | △ | |
| クナイ(金属製) | \1,200 | × | |
| スローイングスパイク | \2,300 | × 赤房付き | |
| 棒手裏剣6本組 | \13,000 | × | |
| シノビスパイク | \1,900 | × | |
| 馬針(バシン) | 1本\5,500 | × | |
| スパイク入りクボタン | × | ||
| 鎖 球 | \3,000 | × | |
| バトルメイス(2球)ラバー | \5.000 | × | |
|
フレイル |
\5,000 | × | |
| 可変式モーニングスター | \5,500 | × | |
| スカルフレイル | \5,500 | × | |
| ビショップフレイル | \5,000 | × | |
| \12,000 | ×絶版 | ||
| スパイクドクラブ | \5,500 | × | |
| メイス(Denix版) | \6,000 | ×絶版 | |
| メ イ ス | \20,000 | × | |
| メ イ ス(廉価版) | \6,000 | ×絶版 | |
| ゴシックメイス | \24,500 | × | |
| ジャーマンメイス | \24,500 | × | |
| \13,000 | ×絶版 | ||
| スカルメイス2 (廉価版) | \5,500 | × | |
| ウォーハンマー | \18,000 | × | |
| ミニチュアソード | \2,000~ | F-3027:カール大帝× F-3028:エル・シッド×絶版 F-3029:ナポレオン× F-3030:エクスカリバー× F-3032:ライオンハート× F-3033:カットラス× F-3038:コナンソード×絶版 F-3045:オーディン× F-3047:クレイモア× F-3048:パイレーツ× F-3066:テンプルナイツ× F-3067:Dセイバー×絶版 |
|
| ミニチュアソードスタンド | \650 | ×絶版 | |
| ミニチュアアーム | \1,000~ | 絶版 | |
| 兜割り | \12.000 | × | |
| 鉄 刀 | \22,000 | × | |
| 釵 (サイ) | 鉄釵1組 \10.000 卍釵1組 \7,000 特価品 53cm(銀)1組\8,500 特価品 53cm(黒)1組\8,500 |
銀× 卍釵○ 特価品○ 特価品○ |
|
| 素振り用木刀 | \3.500~ | ~ | |
| 多 節 鞭 | 七節\10.000 九節\115.00 廉価版 |
× × × |
|
| 距跋渉毛 | \4.500 | × | |
| 手 甲 鈎 | 1組 |
× |
|
| 中世クロスボウ | №913 |
×絶版 × |
|
| アサシンクロスボウ | №912 \5,500 №907/№908 各\4,200 | × ×絶版 ×絶版 | |
| クロスボウピストル | \5,500 | × | |
| アンティーク調ピストル | ~ | ~ | |
| ガドゥーガ | 直\3,800 曲\3,800 | × × | |
| ドラゴンアッシュトレイ | \1,000 \1,300 \1,300 \1,300 | × × × × | |
| デスエンジェルスタチュー | \4,000 | × | |
| チェスセット ドラゴンファンタジー 中世騎士 | 各18,500 | × × | |
| ミニチュア中世騎士S・M | S:\750 M:\2,200 | × × |